Directly contact one of our experienced travel consultant to get advice and suggestions on how to make your trip perfect.
+254-797-892-928
2 Days Amboseli Kenya Safari takes you to Amboseli National Park home of the huge African elephants. The Park boosts large herds of elephants and panoramic views of the great Mount Kilimanjaro, all the way across Tanzania’s border. Varied wildlife includes giraffes, zebras, cheetahs and hundreds of bird species.
3rd Jan – 31st Mar |
|||
|---|---|---|---|
| No of People | No of Rooms | 4×4 Tour Van | 4×4 Land Cruiser |
| 1 Person | 1 Room | $690 | $890 |
| 2 People | 1 Room | $430 | $530 |
| 3 People | 2 Rooms | $360 | $370 |
| 4 People | 2 Rooms | $310 | $360 |
| 5 People | 3 Rooms | $295 | $335 |
| 6 People | 3 Rooms | $270 | $305 |
1st Apr – 31st May |
|||
| No of People | No of Rooms | 4×4 Tour Van | 4×4 Land Cruiser |
| 1 Person | 1 Room | $665 | $870 |
| 2 People | 1 Room | $395 | $495 |
| 3 People | 2 Rooms | $330 | $340 |
| 4 People | 2 Rooms | $280 | $330 |
| 5 People | 3 Rooms | $260 | $300 |
| 6 People | 3 Rooms | $240 | $270 |
1st Jun – 30th Jun |
|||
| No of People | No of Rooms | 4×4 Tour Van | 4×4 Land Cruiser |
| 1 Person | 1 Room | $630 | $835 |
| 2 People | 1 Room | $450 | $555 |
| 3 People | 2 Rooms | $355 | $365 |
| 4 People | 2 Rooms | $335 | $385 |
| 5 People | 3 Rooms | $300 | $340 |
| 6 People | 3 Rooms | $295 | $330 |
1st Jul – 30th Sep |
|||
| No of People | No of Rooms | 4×4 Tour Van | 4×4 Land Cruiser |
| 1 Person | 1 Room | $620 | $780 |
| 2 People | 1 Room | $395 | $475 |
| 3 People | 2 Rooms | $335 | $390 |
| 4 People | 2 Rooms | $295 | $335 |
| 5 People | 3 Rooms | $280 | $310 |
| 6 People | 3 Rooms | $260 | $285 |
1st Oct – 31st Oct |
|||
| No of People | No of Rooms | 4×4 Tour Van | 4×4 Land Cruiser |
| 1 Person | 1 Room | $610 | $765 |
| 2 People | 1 Room | $360 | $440 |
| 3 People | 2 Rooms | $310 | $360 |
| 4 People | 2 Rooms | $260 | $300 |
| 5 People | 3 Rooms | $250 | $280 |
| 6 People | 3 Rooms | $225 | $255 |
1st Nov – 22nd Dec |
|||
| No of People | No of Rooms | 4×4 Tour Van | 4×4 Land Cruiser |
| 1 Person | 1 Room | $595 | $750 |
| 2 People | 1 Room | $475 | $555 |
| 3 People | 2 Rooms | $380 | $430 |
| 4 People | 2 Rooms | $375 | $415 |
| 5 People | 3 Rooms | $335 | $370 |
| 6 People | 3 Rooms | $340 | $365 |
23rd Dec – 2nd Jan |
|||
| No of People | No of Rooms | 4×4 Tour Van | 4×4 Land Cruiser |
| 1 Person | 1 Room | $675 | $835 |
| 2 People | 1 Room | $405 | $485 |
| 3 People | 2 Rooms | $360 | $415 |
| 4 People | 2 Rooms | $305 | $345 |
| 5 People | 3 Rooms | $300 | $330 |
| 6 People | 3 Rooms | $270 | $300 |
3rd Jan – 31st Mar |
|||
|---|---|---|---|
| No of People | No of Rooms | 4×4 Tour Van | 4×4 Land Cruiser |
| 1 Person | 1 Room | $840 | $1,045 |
| 2 People | 1 Room | $520 | $620 |
| 3 People | 2 Rooms | $470 | $480 |
| 4 People | 2 Rooms | $400 | $450 |
| 5 People | 3 Rooms | $395 | $435 |
| 6 People | 3 Rooms | $360 | $395 |
1st Apr – 31st May |
|||
| No of People | No of Rooms | 4×4 Tour Van | 4×4 Land Cruiser |
| 1 Person | 1 Room | $795 | $1,000 |
| 2 People | 1 Room | $485 | $585 |
| 3 People | 2 Rooms | $430 | $445 |
| 4 People | 2 Rooms | $370 | $420 |
| 5 People | 3 Rooms | $360 | $400 |
| 6 People | 3 Rooms | $330 | $360 |
1st Jun – 30th Jun |
|||
| No of People | No of Rooms | 4×4 Tour Van | 4×4 Land Cruiser |
| 1 Person | 1 Room | $915 | $1,115 |
| 2 People | 1 Room | $570 | $670 |
| 3 People | 2 Rooms | $525 | $535 |
| 4 People | 2 Rooms | $450 | $500 |
| 5 People | 3 Rooms | $450 | $490 |
| 6 People | 3 Rooms | $410 | $445 |
1st Jul – 30th Sep |
|||
| No of People | No of Rooms | 4×4 Tour Van | 4×4 Land Cruiser |
| 1 Person | 1 Room | $845 | $1,005 |
| 2 People | 1 Room | $535 | $615 |
| 3 People | 2 Rooms | $505 | $555 |
| 4 People | 2 Rooms | $435 | $475 |
| 5 People | 3 Rooms | $435 | $465 |
| 6 People | 3 Rooms | $400 | $425 |
1st Oct – 31st Oct |
|||
| No of People | No of Rooms | 4×4 Tour Van | 4×4 Land Cruiser |
| 1 Person | 1 Room | $775 | $930 |
| 2 People | 1 Room | $485 | $565 |
| 3 People | 2 Rooms | $445 | $500 |
| 4 People | 2 Rooms | $385 | $420 |
| 5 People | 3 Rooms | $380 | $410 |
| 6 People | 3 Rooms | $350 | $375 |
1st Nov – 22nd Dec |
|||
| No of People | No of Rooms | 4×4 Tour Van | 4×4 Land Cruiser |
| 1 Person | 1 Room | $730 | $885 |
| 2 People | 1 Room | $450 | $530 |
| 3 People | 2 Rooms | $410 | $460 |
| 4 People | 2 Rooms | $350 | $390 |
| 5 People | 3 Rooms | $345 | $375 |
| 6 People | 3 Rooms | $315 | $345 |
23rd Dec – 2nd Jan |
|||
| No of People | No of Rooms | 4×4 Tour Van | 4×4 Land Cruiser |
| 1 Person | 1 Room | $845 | $1,005 |
| 2 People | 1 Room | $535 | $615 |
| 3 People | 2 Rooms | $505 | $555 |
| 4 People | 2 Rooms | $435 | $475 |
| 5 People | 3 Rooms | $435 | $465 |
| 6 People | 3 Rooms | $400 | $425 |
3rd Jan – 31st Mar |
|||
|---|---|---|---|
| No of People | No of Rooms | 4×4 Tour Van | 4×4 Land Cruiser |
| 1 Person | 1 Room | $845 | $1,050 |
| 2 People | 1 Room | $520 | $620 |
| 3 People | 2 Rooms | $470 | $480 |
| 4 People | 2 Rooms | $400 | $450 |
| 5 People | 3 Rooms | $395 | $435 |
| 6 People | 3 Rooms | $360 | $395 |
1st Apr – 31st May |
|||
| No of People | No of Rooms | 4×4 Tour Van | 4×4 Land Cruiser |
| 1 Person | 1 Room | $750 | $950 |
| 2 People | 1 Room | $515 | $615 |
| 3 People | 2 Rooms | $435 | $445 |
| 4 People | 2 Rooms | $395 | $445 |
| 5 People | 3 Rooms | $370 | $410 |
| 6 People | 3 Rooms | $355 | $390 |
1st Jun – 30th Jun |
|||
| No of People | No of Rooms | 4×4 Tour Van | 4×4 Land Cruiser |
| 1 Person | 1 Room | $920 | $1,125 |
| 2 People | 1 Room | $570 | $670 |
| 3 People | 2 Rooms | $530 | $540 |
| 4 People | 2 Rooms | $450 | $500 |
| 5 People | 3 Rooms | $450 | $490 |
| 6 People | 3 Rooms | $410 | $445 |
1st Jul – 30th Sep |
|||
| No of People | No of Rooms | 4×4 Tour Van | 4×4 Land Cruiser |
| 1 Person | 1 Room | 855 | 1,010 |
| 2 People | 1 Room | $535 | $615 |
| 3 People | 2 Rooms | $505 | $560 |
| 4 People | 2 Rooms | $435 | $475 |
| 5 People | 3 Rooms | $435 | $470 |
| 6 People | 3 Rooms | $400 | $425 |
1st Oct – 31st Oct |
|||
| No of People | No of Rooms | 4×4 Tour Van | 4×4 Land Cruiser |
| 1 Person | 1 Room | $855 | $1,010 |
| 2 People | 1 Room | $535 | $615 |
| 3 People | 2 Rooms | $505 | $560 |
| 4 People | 2 Rooms | $435 | $475 |
| 5 People | 3 Rooms | $435 | $470 |
| 6 People | 3 Rooms | $400 | $425 |
1st Nov – 22nd Dec |
|||
| No of People | No of Rooms | 4×4 Tour Van | 4×4 Land Cruiser |
| 1 Person | 1 Room | $780 | $935 |
| 2 People | 1 Room | $485 | $565 |
| 3 People | 2 Rooms | $450 | $500 |
| 4 People | 2 Rooms | $385 | $425 |
| 5 People | 3 Rooms | $385 | $415 |
| 6 People | 3 Rooms | $350 | $375 |
23rd Dec – 2nd Jan |
|||
| No of People | No of Rooms | 4×4 Tour Van | 4×4 Land Cruiser |
| 1 Person | 1 Room | $885 | $1,045 |
| 2 People | 1 Room | $575 | $655 |
| 3 People | 2 Rooms | $545 | $595 |
| 4 People | 2 Rooms | $475 | $515 |
| 5 People | 3 Rooms | $475 | $505 |
| 6 People | 3 Rooms | $440 | $465 |
0 – 2.99 Years Infant FOC
3 – 11.99 Years Child Sharing With 1 or 2 Adults Will Pay Child Rate Above
3 – 11.99 Years Child(s) Sleeping in Their Own Room Will Pays 75% of Single Adult Rate Per Child
12 – 17.99 Years Child Pays Applicable Adult Rate
Start your journey to Amboseli National Park with a picturesque drive skirting through the vast plains and African savannah with sightings of Masai homesteads. You will arrive at your lodge in time for lunch followed by an afternoon game drive with a perfect view of Africa’s highest mountain, Mt Kilimanjaro. Against this magnificent backdrop roams vast herds of elephants accompanied by a mixture of other fabulous beasts like lion, buffalos, cheetahs and giraffes to name but a few.
Meals: Lunch, Dinner
Budget: Nyati Safari Camp or Similar
Mid-Range: Kibo Safari Camp or Similar
Luxury: Ol Tukai Lodge or Similar
Rise up early for breakfast and embark on a half day game drive as you enjoy good views of Mount Kilimanjaro before clouds build up over the summit. Despite its changing habitat, Amboseli National Park is possibly the best wildlife area in the whole of Africa to experience elephant at close range. Your game drive will take you to the observation hill to have a better overall view of the park including the adjacent marshy swamps.
Wildlife is abundant in this park together with pelicans and other bird species. Your game viewing will be spread to cover the open plains, acacia woodland, rocky thorn bush country, swamps and marshland. Exit the park at around mid-day and drive back
Meals: Breakfast
End of 2 Days Amboseli Kenya Safari
RECEIVE A FREE, NO OBLIGATION QUOTE
